2027年(令和9年)の吉日カレンダー
2027年の一粒万倍日は60日、天赦日は6日、大安は60日です(本サイトの定義による)。
天赦日:2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)
日付を指定して判定する2027年の特に縁起が良いとされる日
本サイトでは、天赦日、または一粒万倍日と特定の吉日(大安、寅の日、巳の日、甲子の日、天恩日、母倉日、大明日)のいずれかが重複し、かつ不成就日・受死日・十死日を含まない日を『強吉日』とする定義を採用。
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日 |
|---|---|---|
| 2月2日(火) | 先勝 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 2月8日(月) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 2月20日(土) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 2月28日(日) | 仏滅 | 天赦日・寅の日 |
| 3月4日(木) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 3月7日(日) | 大安 | 一粒万倍日・神吉日 |
| 3月12日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 |
| 3月24日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日・大明日 |
| 3月31日(水) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 4月18日(日) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 |
| 4月27日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4月29日(木) | 先勝 | 天赦日・寅の日 |
| 4月30日(金) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 5月12日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 |
| 5月13日(木) | 大安 | 一粒万倍日・大明日 |
| 5月15日(土) | 先勝 | 天赦日・神吉日 |
| 5月24日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 |
| 6月5日(土) | 大安 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 |
| 6月8日(火) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 6月20日(日) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 7月2日(金) | 友引 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 7月29日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 |
| 8月8日(日) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
| 8月13日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 |
| 9月1日(水) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日・母倉日 |
| 10月9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 10月18日(月) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 |
| 10月21日(木) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 一粒万倍日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日 |
| 11月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日・戌の日・大明日・天恩日 |
| 12月11日(土) | 赤口 | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日 |
| 12月22日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
月別の吉日カレンダー
暦注別の一覧
用途別のおすすめ日
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。