2027年9月の吉日カレンダー
一粒万倍日:9月1日、9月6日、9月9日、9月14日、9月21日、9月26日
大安:9月4日、9月10日、9月16日、9月22日、9月28日
天赦日:9月26日
2027年9月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(水) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日・母倉日 | ||
| 9月2日(木) | 先負 | 大明日・神吉日 | 不成就日 | |
| 9月3日(金) | 仏滅 | 神吉日 | 十死日 | |
| 9月4日(土) | 大安 | 戌の日・母倉日 | ||
| 9月5日(日) | 赤口 | 大明日 | 三隣亡 | |
| 9月6日(月) | 先勝 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月7日(火) | 友引 | 母倉日 | 受死日 | |
| 9月8日(水) | 先負 | 寅の日 | 三隣亡 | 白露 |
| 9月9日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月10日(金) | 大安 | 大明日・母倉日 | 不成就日 | |
| 9月11日(土) | 赤口 | 巳の日 | 十死日 | |
| 9月12日(日) | 先勝 | 神吉日 | ||
| 9月13日(月) | 友引 | 大明日・母倉日 | 受死日 | |
| 9月14日(火) | 先負 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月15日(水) | 仏滅 | 神吉日 | ||
| 9月16日(木) | 大安 | 戌の日・母倉日 | ||
| 9月17日(金) | 赤口 | 神吉日 | ||
| 9月18日(土) | 先勝 | 神吉日 | 不成就日 | |
| 9月19日(日) | 友引 | 母倉日・神吉日 | ||
| 9月20日(月) | 先負 | 寅の日・大明日 | 三隣亡 | 敬老の日 |
| 9月21日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日・神吉日 | ||
| 9月22日(水) | 大安 | 大明日・母倉日 | ||
| 9月23日(木) | 赤口 | 巳の日・大明日・神吉日 | 十死日 | 秋分の日・秋分 |
| 9月24日(金) | 先勝 | 大明日・神吉日 | ||
| 9月25日(土) | 友引 | 大明日・母倉日・神吉日 | 受死日 | |
| 9月26日(日) | 先負 | 天赦日・一粒万倍日・神吉日 | 不成就日 | |
| 9月27日(月) | 仏滅 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 9月28日(火) | 大安 | 戌の日・大明日・天恩日・母倉日 | ||
| 9月29日(水) | 赤口 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 9月30日(木) | 先負 | 天恩日・神吉日 | 不成就日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。