2028年8月の吉日カレンダー
一粒万倍日:8月1日、8月4日、8月7日、8月14日、8月19日、8月26日、8月31日
大安:8月2日、8月8日、8月14日、8月24日、8月30日
2028年の春分の日・秋分の日は計算による推定です。正式な日付は前年2月の官報で公表されます。
2028年8月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 | 三隣亡・受死日 | |
| 8月2日(水) | 大安 | 大明日・神吉日 | ||
| 8月3日(木) | 赤口 | 大明日・神吉日 | ||
| 8月4日(金) | 先勝 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | 不成就日 | |
| 8月5日(土) | 友引 | 戌の日 | ||
| 8月6日(日) | 先負 | 神吉日 | ||
| 8月7日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日・甲子の日・天恩日 | 立秋 | |
| 8月8日(火) | 大安 | 天恩日・母倉日・神吉日 | 受死日 | |
| 8月9日(水) | 赤口 | 寅の日・天恩日 | ||
| 8月10日(木) | 先勝 | 天恩日・神吉日 | ||
| 8月11日(金) | 友引 | 天恩日・母倉日 | 山の日(推定) | |
| 8月12日(土) | 先負 | 己巳の日・大明日・神吉日 | 不成就日 | |
| 8月13日(日) | 仏滅 | 大明日・神吉日 | ||
| 8月14日(月) | 大安 | 一粒万倍日・大明日・母倉日 | ||
| 8月15日(火) | 赤口 | 大明日・神吉日 | ||
| 8月16日(水) | 先勝 | 大明日・神吉日 | 十死日 | |
| 8月17日(木) | 友引 | 戌の日・母倉日 | ||
| 8月18日(金) | 先負 | 三隣亡 | ||
| 8月19日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 | ||
| 8月20日(日) | 先勝 | 大明日・母倉日・神吉日 | 受死日 | |
| 8月21日(月) | 友引 | 寅の日 | ||
| 8月22日(火) | 先負 | 大明日・天恩日・神吉日 | 不成就日 | 処暑 |
| 8月23日(水) | 仏滅 | 天恩日・母倉日 | ||
| 8月24日(木) | 大安 | 巳の日・天恩日 | ||
| 8月25日(金) | 赤口 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 8月26日(土) | 先勝 | 一粒万倍日・天恩日・母倉日 | ||
| 8月27日(日) | 友引 | 大明日・神吉日 | ||
| 8月28日(月) | 先負 | 神吉日 | 十死日 | |
| 8月29日(火) | 仏滅 | 戌の日・母倉日 | ||
| 8月30日(水) | 大安 | 大明日 | 不成就日・三隣亡 | |
| 8月31日(木) | 赤口 | 一粒万倍日・神吉日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。