2028年5月の吉日カレンダー
一粒万倍日:5月3日、5月6日、5月7日、5月18日、5月19日、5月30日、5月31日
大安:5月2日、5月8日、5月14日、5月20日、5月24日、5月30日
天赦日:5月9日
2028年の春分の日・秋分の日は計算による推定です。正式な日付は前年2月の官報で公表されます。
2028年5月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日(月) | 仏滅 | 戌の日 | ||
| 5月2日(火) | 大安 | 大明日 | 受死日 | |
| 5月3日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・神吉日 | 憲法記念日(推定) | |
| 5月4日(木) | 先勝 | 十死日 | みどりの日(推定) | |
| 5月5日(金) | 友引 | 寅の日・母倉日 | こどもの日(推定)・立夏 | |
| 5月6日(土) | 先負 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | 不成就日 | |
| 5月7日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日 | ||
| 5月8日(月) | 大安 | 巳の日 | 受死日 | |
| 5月9日(火) | 赤口 | 天赦日・神吉日 | ||
| 5月10日(水) | 先勝 | 大明日 | ||
| 5月11日(木) | 友引 | 神吉日 | ||
| 5月12日(金) | 先負 | 神吉日 | 十死日 | |
| 5月13日(土) | 仏滅 | 戌の日 | ||
| 5月14日(日) | 大安 | 神吉日 | 不成就日・三隣亡 | |
| 5月15日(月) | 赤口 | 神吉日 | ||
| 5月16日(火) | 先勝 | 神吉日 | ||
| 5月17日(水) | 友引 | 寅の日・大明日・母倉日 | ||
| 5月18日(木) | 先負 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | ||
| 5月19日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日・大明日 | ||
| 5月20日(土) | 大安 | 巳の日・大明日・神吉日 | 受死日 | 小満 |
| 5月21日(日) | 赤口 | 大明日・神吉日 | ||
| 5月22日(月) | 先勝 | 大明日・神吉日 | 不成就日 | |
| 5月23日(火) | 友引 | 神吉日 | ||
| 5月24日(水) | 大安 | 大明日・天恩日・神吉日 | 十死日 | |
| 5月25日(木) | 赤口 | 戌の日・大明日・天恩日 | ||
| 5月26日(金) | 先勝 | 大明日・天恩日・神吉日 | 三隣亡 | |
| 5月27日(土) | 友引 | 天恩日・神吉日 | ||
| 5月28日(日) | 先負 | 天恩日 | 不成就日 | |
| 5月29日(月) | 仏滅 | 寅の日・母倉日 | ||
| 5月30日(火) | 大安 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | ||
| 5月31日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。