2026年10月の吉日カレンダー
一粒万倍日:10月1日、10月11日、10月14日、10月23日、10月26日
大安:10月2日、10月8日、10月13日、10月19日、10月25日、10月31日
天赦日:10月1日
2026年10月の六曜・暦注一覧
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 注意日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 仏滅 | 天赦日・一粒万倍日・神吉日 | ||
| 10月2日(金) | 大安 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 10月3日(土) | 赤口 | 戌の日・大明日・天恩日・母倉日 | ||
| 10月4日(日) | 先勝 | 大明日・天恩日・神吉日 | ||
| 10月5日(月) | 友引 | 天恩日・神吉日 | ||
| 10月6日(火) | 先負 | 天恩日・母倉日 | 不成就日 | |
| 10月7日(水) | 仏滅 | 寅の日 | 三隣亡 | |
| 10月8日(木) | 大安 | 神吉日 | 寒露 | |
| 10月9日(金) | 赤口 | 大明日 | ||
| 10月10日(土) | 先勝 | 巳の日・母倉日 | ||
| 10月11日(日) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 | 不成就日・三隣亡 | |
| 10月12日(月) | 仏滅 | 大明日・神吉日 | スポーツの日 | |
| 10月13日(火) | 大安 | 大明日・神吉日 | ||
| 10月14日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | ||
| 10月15日(木) | 先勝 | 戌の日 | ||
| 10月16日(金) | 友引 | 神吉日 | ||
| 10月17日(土) | 先負 | 甲子の日・天恩日 | ||
| 10月18日(日) | 仏滅 | 天恩日・神吉日 | 十死日 | |
| 10月19日(月) | 大安 | 寅の日・天恩日 | 不成就日・受死日 | |
| 10月20日(火) | 赤口 | 天恩日・神吉日 | ||
| 10月21日(水) | 先勝 | 天恩日 | ||
| 10月22日(木) | 友引 | 己巳の日・大明日・母倉日・神吉日 | ||
| 10月23日(金) | 先負 | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 | 三隣亡 | 霜降 |
| 10月24日(土) | 仏滅 | 大明日 | ||
| 10月25日(日) | 大安 | 大明日・神吉日 | ||
| 10月26日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | ||
| 10月27日(火) | 先勝 | 戌の日 | 不成就日 | |
| 10月28日(水) | 友引 | |||
| 10月29日(木) | 先負 | |||
| 10月30日(金) | 仏滅 | 大明日・神吉日 | 十死日 | |
| 10月31日(土) | 大安 | 寅の日 | 受死日 |
暦注(吉日・凶日)は昔からの言い伝えで、資料によって定義が異なります。本サイトで採用している定義と出典は暦注の定義と出典にまとめています。日付の欄を押すと、その日の詳しい判定を表示します。